Tagesentfernung 1597
Mietpreisliste Südafrika
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Mietpreise für unsere Mietfahrzeuge in Südafrika, die sich in die sechs Buchungszeiträume Lowest Season (05.01. - 19.03.), Low Season (20.03. - 30.06. und 11.11. - 04.01.), High Season (01.07. - 19.07. und 16.08. - 10.11.) und Peak Season (20.07. - 15.08.) unterteilen.
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | ||||||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | ||||||||||||||||||||
| Code | Fahrzeugtyp | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | ||||
| BFU | Toyota FORTUNER 3.0TDi SUV 4x4 Automatik 5-7 pax Unequiped |
R1.510 | R1.480 | R1.410 | R1.370 | R1.685 | R1.630 | R1.575 | R1.510 | R2.425 | R2.315 | R2.250 | R2.160 | R2.600 | R2.495 | R2.420 | R2.320 | ||||
| BHU | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-5 pax Unequiped |
R1.345 | R1.320 | R1.255 | R1.225 | R1.505 | R1.455 | R1.405 | R1.345 | R2.165 | R2.065 | R2.005 | R1.925 | R2.320 | R2.225 | R2.160 | R2.070 | ||||
| BLU | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 4-5 pax Unequiped |
R1.990 | R1.895 | R1.815 | R1.740 | R2.205 | R2.095 | R2.020 | R1.930 | R2.895 | R2.760 | R2.655 | R2.535 | R3.070 | R2.960 | R2.845 | R2.695 | ||||
| BHS | Toyota HILUX 2.4 GD-6 SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped |
R1.260 | R1.200 | R1.135 | R1.070 | R1.395 | R1.330 | R1.265 | R1.210 | R1.895 | R1.810 | R1.725 | R1.630 | R2.020 | R1.940 | R1.840 | R1.725 | ||||
| BH2 | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-2 pax Camping Equiped |
R1.575 | R1.500 | R1.420 | R1.335 | R1.740 | R1.660 | R1.580 | R1.510 | R2.365 | R2.260 | R2.155 | R2.040 | R2.520 | R2.420 | R2.295 | R2.160 | ||||
| BL2 | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped |
R2.090 | R1.985 | R1.870 | R1.790 | R2.320 | R2.200 | R2.085 | R2.010 | R3.015 | R2.890 | R2.795 | R2.585 | R3.225 | R3.095 | R2.980 | R2.790 | ||||
| BLC | Toyota LAND CRUISER 79 BUSHCAMPER 4.2D SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped |
R2.395 | R2.290 | R2.135 | R2.020 | R2.595 | R2.475 | R2.310 | R2.180 | R3.580 | R3.250 | R3.100 | R2.885 | R3.625 | R3.420 | R3.290 | R3.095 | ||||
| BH4 | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 3-5 pax Camping Equiped |
R1.670 | R1.585 | R1.520 | R1.425 | R1.860 | R1.760 | R1.670 | R1.610 | R2.530 | R2.410 | R2.275 | R2.180 | R2.690 | R2.585 | R2.465 | R2.325 | ||||
| BHC | Toyota HILUX BUSHCAMPER 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Manuell 2-4 pax Camping Equiped |
R2.015 | R1.925 | R1.815 | R1.705 | R2.115 | R2.020 | R1.865 | R1.830 | R2.820 | R2.695 | R2.600 | R2.465 | R3.020 | R2.885 | R2.765 | R2.640 | ||||
| BL4 | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 3-5 pax Camping Equiped |
R2.240 | R2.130 | R1.995 | R1.890 | R2.490 | R2.365 | R2.210 | R2.095 | R3.225 | R3.085 | R2.950 | R2.740 | R3.445 | R3.320 | R3.130 | R2.955 | ||||
Selbstbeteiligung / Kaution
Die Standardkaution / Selbstbeteiligung sowie die Reduzierungen und entsprechenden Gebühren sind für alle Fahrzeuggruppen / Fahrzeugtypen gleich.
Weitere Informationen / Erläuterungen zu der für Südafrika gültigen Fahrzeugversicherung finden Sie hier.
| INSURANCE RATES (STD, CDW1 & CDW2) | 5-7 days | 8-15 days | 16-24 days | 25+ days | |
| STANDARD COVER (STD) |
Standardselbstbeteiligung: R 20.000 (BFU, BHU, BLU) R 30.000 (BH2, BL2, BLC, BH4, BHC, BL4) 95% cover for theft & collision |
incl. | incl. | incl. | incl. |
| SILVER COVER (CDW1) |
Collision & Theft Waiver reduces excess to: R 10.000 |
R 170 per day |
R 140 per day |
R 110 per day |
R 90 per day |
| GOLD COVER (CDW2) *) |
Collision & Theft Waiver reduces excess to: ZERO (R 0) Deposit of: R 2.000 Tyres & Windscreens included |
N/A | R 360 per day |
R 335 per day |
R 310 per day |
CDW (Collision Damage Waiver) = Verzicht bei Unfallschäden
*) Gold Cover erst ab 8 Miettagen buchbar
Test-Seite
Eingefügt >> Alert (Alarm) Info
Eingefügt >> Alert (Alarm) Success (Erfolg)
Eingefügt >> Alert (Alarm) Warning (Warnung)
Eingefügt >> Alert (Alarm) Danger (Gefahr)
Eingefügt >> Blockquote (Blockzitat)
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Eingefügt >> Panel (Feld) Success
Success
Lorem ipsum...
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Eingefügt >> Well (Quelle) groß
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Eingefügt >> Well (Quelle) klein
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit...
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Eingefügt >> Schriftformate
Überschrift 1
Überschrift 2
Überschrift 3
Überschrift 4
Überschrift 5
Überschrift 6
Normal
Formatiert
Eingefügt >> Schriftstile
Lead
Muted
Highlighted
Small
Eingefügt >> diverse Textmöglichkeiten
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Das ist ein Zitatblock.
Eingefügt >> Tabelle
|
|---|
Eingefügt >> Countdown Timer (Airport Style)
Eingefügt >> Countdown Timer (Grid)
Eingefügt >> Countdown Timer (3D Flip)
Eingefügt >> Schriftformate
Eingefügt >> Image Carousel
Eingefügt >> Image Carousel
Lassen sich die Bilder beim Anklicken evtl. auch vergrößern?
Eingefügt >> Map (Karte)
Eingefügt >> Jumbotron (Block) Image

Hier habe ich u.a. noch nicht herausgefunden, wie ich z.B. den Abstand zwischen Rand des Kastens und dem Bild verringern / vergrößern kann.
Eingefügt >> Video
Eingefügt >> Well (Quelle)
Eingefügt >> Positioned Layers (Free Positioning) >> verstehe ich nicht

Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet.
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Mietpreise für unsere Mietfahrzeuge in Südafrika, die sich in die sechs Buchungszeiträume Lowest Season (05.01. - 19.03.), Low Season (20.03. - 30.06. und 11.11. - 04.01.), High Season (01.07. - 19.07. und 16.08. - 10.11.) und Peak Season (20.07. - 15.08.) unterteilen.
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | ||||||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | ||||||||||||||||||||
| Code | Fahrzeugtyp | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | ||||
| BFU | Toyota FORTUNER 3.0TDi SUV 4x4 Automatik 5-7 pax Unequiped | R1.510 | R1.480 | R1.410 | R1.370 | R1.685 | R1.630 | R1.575 | R1.510 | R2.425 | R2.315 | R2.250 | R2.160 | R2.600 | R2.495 | R2.420 | R2.320 | ||||
| BHU | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-5 pax Unequiped | R1.345 | R1.320 | R1.255 | R1.225 | R1.505 | R1.455 | R1.405 | R1.345 | R2.165 | R2.065 | R2.005 | R1.925 | R2.320 | R2.225 | R2.160 | R2.070 | ||||
| BLU | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 4-5 pax Unequiped | R1.990 | R1.895 | R1.815 | R1.740 | R2.205 | R2.095 | R2.020 | R1.930 | R2.895 | R2.760 | R2.655 | R2.535 | R3.070 | R2.960 | R2.845 | R2.695 | ||||
| BHS | Toyota HILUX 2.4 GD-6 SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | R1.260 | R1.200 | R1.135 | R1.070 | R1.395 | R1.330 | R1.265 | R1.210 | R1.895 | R1.810 | R1.725 | R1.630 | R2.020 | R1.940 | R1.840 | R1.725 | ||||
| BH2 | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-2 pax Camping Equiped | R1.575 | R1.500 | R1.420 | R1.335 | R1.740 | R1.660 | R1.580 | R1.510 | R2.365 | R2.260 | R2.155 | R2.040 | R2.520 | R2.420 | R2.295 | R2.160 | ||||
| BL2 | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | R2.090 | R1.985 | R1.870 | R1.790 | R2.320 | R2.200 | R2.085 | R2.010 | R3.015 | R2.890 | R2.795 | R2.585 | R3.225 | R3.095 | R2.980 | R2.790 | ||||
| BLC | Toyota LAND CRUISER 79 BUSHCAMPER 4.2D SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | R2.395 | R2.290 | R2.135 | R2.020 | R2.595 | R2.475 | R2.310 | R2.180 | R3.580 | R3.250 | R3.100 | R2.885 | R3.625 | R3.420 | R3.290 | R3.095 | ||||
| BH4 | Toyota HILUX 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Automatik 3-5 pax Camping Equiped | R1.670 | R1.585 | R1.520 | R1.425 | R1.860 | R1.760 | R1.670 | R1.610 | R2.530 | R2.410 | R2.275 | R2.180 | R2.690 | R2.585 | R2.465 | R2.325 | ||||
| BHC | Toyota HILUX BUSHCAMPER 2.4 GD-6 DOUBLE CAB 4x4 Manuell 2-4 pax Camping Equiped | R2.015 | R1.925 | R1.815 | R1.705 | R2.115 | R2.020 | R1.865 | R1.830 | R2.820 | R2.695 | R2.600 | R2.465 | R3.020 | R2.885 | R2.765 | R2.640 | ||||
| BL4 | Toyota LAND CRUISER 79 4.2D DOUBLE CAB 4x4 Manuell 3-5 pax Camping Equiped | R2.240 | R2.130 | R1.995 | R1.890 | R2.490 | R2.365 | R2.210 | R2.095 | R3.225 | R3.085 | R2.950 | R2.740 | R3.445 | R3.320 | R3.130 | R2.955 | ||||
Nachfolgende Übersicht mit Preisliste über Vertragsdaten, zusätzliche AUSRÜSTUNG und EXTRAS, die ergänzend zu den Fahrzeugen dazu gebucht werden können.
Bitte unbedingt im Voraus buchen!
| Preisliste / Extra Equipment | Rates ZAR 1) | Rates NAD 2) |
| After Hours Fee (collect / return) | 400,00 ZAR | 400,00 NAD |
| Extra Person Camp Equipment (per trip) | 1.200,00 ZAR | 1.200,00 NAD |
| GPS with Tracks4Africa (per day) | 50,00 ZAR | 50,00 NAD |
| Satellite Phone (per day) | 120,00 ZAR | 120,00 NAD |
| 2-Way Radios (per day) | 60,00 ZAR | 60,00 NAD |
| Extra Driver (per trip) | 200,00 ZAR | 200,00 NAD |
| Ground Tent (per day - 10 days min.) | 50,00 ZAR | 50,00 NAD |
| Single Mattress (per trip) | 300,00 ZAR | 300,00 NAD |
| Pop-Up Roof Tent - 2 Pax (per day) * | 160,00 ZAR | 160,00 NAD |
| Roof Top Tent (per day) ** | 100,00 ZAR | 100,00 NAD |
| Awning (per day - 10 days min.) | 50,00 ZAR | 50,00 NAD |
| Fridge (40l - per day) ** | 100,00 ZAR | 100,00 NAD |
| Cooler Box (per trip) | 300,00 ZAR | 300,00 NAD |
| Water Tank (40l - per trip) | 600,00 ZAR | 600,00 NAD |
| Child / Baby Seat (per trip) | 300,00 ZAR | 300,00 NAD |
| Booster Seat (per trip) | 300,00 ZAR | 300,00 NAD |
| Carnet de Passage (per trip) | 5.500,00 ZAR | 5.500,00 NAD |
| Heated Shower (per trip) | 600,00 ZAR | 600,00 NAD |
| Jerry Can (20l - per trip) | 250,00 ZAR | 250,00 NAD |
| 220V AC Inverter (per trip) | 400,00 ZAR | 400,00 NAD |
| Removal of Stickers | 500,00 ZAR | 500,00 NAD |
| Africa Burn Surcharge | 5.900,00 ZAR | 5.900,00 NAD |
| Transfer Fees: one local free airport / hotel transfer included on the day of vehicle collection / return | ||
| Cross Border Fee: Southern Africa | 800,00 ZAR | 800,00 NAD |
| Cross Border Fee: Northern Mozambique, Angola, Malawi & North | 3.000,00 ZAR | 3.000,00 NAD |
| Cleaning Fee: Standard | 350,00 ZAR | 350,00 NAD |
| Cleaning Fee: Camper | 550,00 ZAR | 550,00 NAD |
| Contract Fee | 120,00 ZAR | 120,00 NAD |
| Carbon Tax: Hilux & Fortuner | 400,00 ZAR | 400,00 NAD |
| Carbon Tax: Land Cruiser | 600,00 ZAR | 600,00 NAD |
| E-Tolls: any SA start / return | 300,00 ZAR | 300,00 NAD |
| E-Tolls: (any SA/SA) for South Africa (deposit, charged pro rata on return) | 400,00 ZAR | 400,00 NAD |
| Long Term Rental Discounts: +5% for 46-70 days and 10% for 71+ days | ||
| 1) SA Rates: Use SA Rates for any Collection within South Africa | ||
| 2) NAM Rates: Use NAM Rates for any Collection outside South Africa | ||
| * Available option on BH2, BHC, BL2 | ||
| ** Available option on unequipped vehicles. Standard on all equipped vehicles. | ||
Unser Kooperationspartner in Kenia ist seit 1997 in Betrieb
und ein inhabergeführter Reiseveranstalter mit Sitz in Nairobi. Er wählt umweltfreundliche Hotels, Lodges und Camps für seine Gäste aus und ist entschlossen, die Tierwelt zu respektieren und zu bewahren und die einheimischen Gemeinschaften und Stämme zu unterstützen. Er führt professionell massgeschneiderte Safaris durch, die in allen Aspekten auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. DieTouren werden von seinem gut geschulten und hochqualifizierten Team sorgfältig geplant und durchgeführt.
Fahrzeugmietpreise für Südafrika
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Mietpreise für unsere Mietfahrzeuge in Südafrika, die sich in die sechs Buchungszeiträume Lowest Season (05.01. - 19.03.), Low Season (20.03. - 30.06. und 11.11. - 04.01.), High Season (01.07. - 19.07. und 16.08. - 10.11.) und Peak Season (20.07. - 15.08.) unterteilen.
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.510 | R1.480 | R1.410 | R1.370 | R1.685 | R1.630 | R1.575 | R1.510 | R2.425 | R2.315 | R2.250 | R2.160 | R2.600 | R2.495 | R2.420 | R2.320 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.345 | R1.320 | R1.255 | R1.225 | R1.505 | R1.455 | R1.405 | R1.345 | R2.165 | R2.065 | R2.005 | R1.925 | R2.320 | R2.225 | R2.160 | R2.070 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.990 | R1.895 | R1.815 | R1.740 | R2.205 | R2.095 | R2.020 | R1.930 | R2.895 | R2.760 | R2.655 | R2.535 | R3.070 | R2.960 | R2.845 | R2.695 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.575 | R1.500 | R1.420 | R1.335 | R1.740 | R1.660 | R1.580 | R1.510 | R2.365 | R2.260 | R2.155 | R2.040 | R2.520 | R2.420 | R2.295 | R2.160 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.090 | R1.985 | R1.870 | R1.790 | R2.320 | R2.200 | R2.085 | R2.010 | R3.015 | R2.890 | R2.795 | R2.585 | R3.225 | R3.095 | R2.980 | R2.790 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.395 | R2.290 | R2.135 | R2.020 | R2.595 | R2.475 | R2.310 | R2.180 | R3.580 | R3.250 | R3.100 | R2.885 | R3.625 | R3.420 | R3.290 | R3.095 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.670 | R1.585 | R1.520 | R1.425 | R1.860 | R1.760 | R1.670 | R1.610 | R2.530 | R2.410 | R2.275 | R2.180 | R2.690 | R2.585 | R2.465 | R2.325 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.015 | R1.925 | R1.815 | R1.705 | R2.115 | R2.020 | R1.865 | R1.830 | R2.820 | R2.695 | R2.600 | R2.465 | R3.020 | R2.885 | R2.765 | R2.640 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.240 | R2.130 | R1.995 | R1.890 | R2.490 | R2.365 | R2.210 | R2.095 | R3.225 | R3.085 | R2.950 | R2.740 | R3.445 | R3.320 | R3.130 | R2.955 | |||
Selbstbeteiligung / Kaution
Die Standardkaution / Selbstbeteiligung sowie die Reduzierungen und entsprechenden Gebühren sind für alle Fahrzeuggruppen / Fahrzeugtypen gleich.
Weitere Informationen / Erläuterungen zu der für Südafrika gültigen Fahrzeugversicherung finden Sie hier.
| INSURANCE RATES (STD, CDW1 & CDW2) | 5-7 days | 8-15 days | 16-24 days | 25+ days | |
| STANDARD COVER (STD) | Standardselbstbeteiligung: R 20.000 (BFU, BHU, BLU) R 30.000 (BH2, BL2, BLC, BH4, BHC, BL4) 95% cover for theft & collision | incl. | incl. | incl. | incl. |
| SILVER COVER (CDW1) | Collision & Theft Waiver reduces excess to: R 10.000 | R 170 per day | R 140 per day | R 110 per day | R 90 per day |
| GOLD COVER (CDW2) *) | Collision & Theft Waiver reduces excess to: ZERO (R 0) Deposit of: R 2.000 Tyres & Windscreens included | N/A | R 360 per day | R 335 per day | R 310 per day |
CDW (Collision Damage Waiver) = Verzicht bei Unfallschäden
*) Gold Cover erst ab 8 Miettagen buchbar
Mietpreisliste Namibia
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Mietpreise für unsere Mietfahrzeuge in Namibia, die sich in die vier Buchungszeiträume Lowest Season (15.11. - 14.03.), Low Season (15.03. - 14.07.), Peak Season (15.07. - 14.08.) und High Season (15.08. - 14.11.) unterteilen.
| Code | Fahrzeugtyp | 15.11.2022 - 14.03.2023 | 15.03. - 14.07.2023 | 15.07. - 14.08.2023 | 15.08. - 14.11.2023 | ||||||||
| 6-15 Tage | 16+ Tage | 6-15 Tage | 16+ Tage | 6-15 Tage | 16+ Tage | 6-15 Tage | 16+ Tage | ||||||
| AA | Toyota FORTUNER 2.8GD 6 SUV 4x4 Automatik 4-5 pax Unequiped | € 105,00 | € 100,00 | € 115,00 | € 110,00 | € 190,00 | € 185,00 | € 168,00 | € 163,00 | ||||
| AD | Toyota HILUX 2.4TD SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Unequiped | € 79,00 | € 74,00 | € 87,00 | € 82,00 | € 142,00 | € 137,00 | € 127,00 | € 122,00 | ||||
| AE | Toyota HILUX 2.4TD DOUBLE CAB 4x4 Manuell 4-5 pax Unequiped | € 87,00 | € 82,00 | € 96,00 | € 91,00 | € 160,00 | € 155,00 | € 138,00 | € 133,00 | ||||
| AR | Toyota HILUX 2.4TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 4-5 pax Unequiped | € 93,00 | € 88,00 | € 102,00 | € 97,00 | € 166,00 | € 161,00 | € 144,00 | € 139,00 | ||||
| AR+ | Toyota HILUX SAFARI 2.8TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 4-5 pax Unequiped | € 109,00 | € 104,00 | € 119,00 | € 114,00 | € 200,00 | € 195,00 | € 177,00 | € 172,00 | ||||
| AU | Toyota LAND CRUISER 4.2D STATIONWAGON 4x4 Manuell 4-5 pax Unequiped | € 116,00 | € 111,00 | € 129,00 | € 124,00 | € 211,00 | € 206,00 | € 183,00 | € 178,00 | ||||
| AX | Toyota LAND CRUISER 4.0D V6 VX PRADO 4x4 Automatik 4-5 pax Unequiped | € 186,00 | € 181,00 | € 197,00 | € 192,00 | € 231,00 | € 226,00 | € 207,00 | € 202,00 | ||||
| AG | Toyota HILUX 2.4TD SINGLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | € 85,00 | € 80,00 | € 93,00 | € 88,00 | € 151,00 | € 146,00 | € 136,00 | € 131,00 | ||||
| AJ | Toyota HILUX 2.4TD DOUBLE CAB 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | € 93,00 | € 88,00 | € 102,00 | € 97,00 | € 169,00 | € 164,00 | € 147,00 | € 142,00 | ||||
| AK | Toyota HILUX 2.4TD BUSHCAMPER 4x4 Automatik 1-2 pax Camping Equiped | € 118,00 | € 113,00 | € 131,00 | € 126,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 185,00 | ||||
| AS | Toyota HILUX 2.4TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-2 pax Camping Equiped | € 99,00 | € 94,00 | € 108,00 | € 103,00 | € 175,00 | € 170,00 | € 153,00 | € 148,00 | ||||
| AS+ | Toyota HILUX SAFARI 2.8TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 1-2 pax Camping Equiped | € 115,00 | € 110,00 | € 128,00 | € 123,00 | € 209,00 | € 204,00 | € 186,00 | € 181,00 | ||||
| AV | Toyota LAND CRUISER 4.2D STATIONWAGON 4x4 Manuell 1-2 pax Camping Equiped | € 122,00 | € 117,00 | € 135,00 | € 130,00 | € 220,00 | € 215,00 | € 192,00 | € 187,00 | ||||
| AH | Toyota HILUX 2.4TD DOUBLE CAB 4x4 Manuell 3-5 pax Camping Equiped | € 96,00 | € 91,00 | € 105,00 | € 100,00 | € 175,00 | € 170,00 | € 153,00 | € 148,00 | ||||
| AT | Toyota HILUX 2.8TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 3-5 pax Camping Equiped | € 102,00 | € 97,00 | € 111,00 | € 106,00 | € 181,00 | € 176,00 | € 159,00 | € 154,00 | ||||
| AT+ | Toyota HILUX SAFARI 2.8TD DOUBLE CAB 4x4 Automatik 3-5 pax Camping Equiped | € 118,00 | € 113,00 | € 131,00 | € 126,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 192,00 | € 187,00 | ||||
