Nachfolgend finden Sie die aktuellen Mietpreise für unsere Mietfahrzeuge in Südafrika, die sich in die sechs Buchungszeiträume Lowest Season (05.01. - 19.03.), Low Season (20.03. - 30.06. und 11.11. - 04.01.), High Season (01.07. - 19.07. und 16.08. - 10.11.) und Peak Season (20.07. - 15.08.) unterteilen.
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.510 | R1.480 | R1.410 | R1.370 | R1.685 | R1.630 | R1.575 | R1.510 | R2.425 | R2.315 | R2.250 | R2.160 | R2.600 | R2.495 | R2.420 | R2.320 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.345 | R1.320 | R1.255 | R1.225 | R1.505 | R1.455 | R1.405 | R1.345 | R2.165 | R2.065 | R2.005 | R1.925 | R2.320 | R2.225 | R2.160 | R2.070 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.990 | R1.895 | R1.815 | R1.740 | R2.205 | R2.095 | R2.020 | R1.930 | R2.895 | R2.760 | R2.655 | R2.535 | R3.070 | R2.960 | R2.845 | R2.695 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.575 | R1.500 | R1.420 | R1.335 | R1.740 | R1.660 | R1.580 | R1.510 | R2.365 | R2.260 | R2.155 | R2.040 | R2.520 | R2.420 | R2.295 | R2.160 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.090 | R1.985 | R1.870 | R1.790 | R2.320 | R2.200 | R2.085 | R2.010 | R3.015 | R2.890 | R2.795 | R2.585 | R3.225 | R3.095 | R2.980 | R2.790 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.395 | R2.290 | R2.135 | R2.020 | R2.595 | R2.475 | R2.310 | R2.180 | R3.580 | R3.250 | R3.100 | R2.885 | R3.625 | R3.420 | R3.290 | R3.095 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R1.670 | R1.585 | R1.520 | R1.425 | R1.860 | R1.760 | R1.670 | R1.610 | R2.530 | R2.410 | R2.275 | R2.180 | R2.690 | R2.585 | R2.465 | R2.325 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.015 | R1.925 | R1.815 | R1.705 | R2.115 | R2.020 | R1.865 | R1.830 | R2.820 | R2.695 | R2.600 | R2.465 | R3.020 | R2.885 | R2.765 | R2.640 | |||
| 05.01. - 19.03.2021 | 20.03. - 30.06.2021 | 01.07. - 19.07.2021 | 20.07. - 15.08.2021 | |||||||||||||||
| 11.11.2021 - 04.01.2022 | 16.08. - 10.11.2021 | |||||||||||||||||
| 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | 3-7 | 8-15 | 16-24 | 25+ | |||
| R2.240 | R2.130 | R1.995 | R1.890 | R2.490 | R2.365 | R2.210 | R2.095 | R3.225 | R3.085 | R2.950 | R2.740 | R3.445 | R3.320 | R3.130 | R2.955 | |||
Selbstbeteiligung / Kaution
Die Standardkaution / Selbstbeteiligung sowie die Reduzierungen und entsprechenden Gebühren sind für alle Fahrzeuggruppen / Fahrzeugtypen gleich.
Weitere Informationen / Erläuterungen zu der für Südafrika gültigen Fahrzeugversicherung finden Sie hier.
| INSURANCE RATES (STD, CDW1 & CDW2) | 5-7 days | 8-15 days | 16-24 days | 25+ days | |
| STANDARD COVER (STD) | Standardselbstbeteiligung: R 20.000 (BFU, BHU, BLU) R 30.000 (BH2, BL2, BLC, BH4, BHC, BL4) 95% cover for theft & collision | incl. | incl. | incl. | incl. |
| SILVER COVER (CDW1) | Collision & Theft Waiver reduces excess to: R 10.000 | R 170 per day | R 140 per day | R 110 per day | R 90 per day |
| GOLD COVER (CDW2) *) | Collision & Theft Waiver reduces excess to: ZERO (R 0) Deposit of: R 2.000 Tyres & Windscreens included | N/A | R 360 per day | R 335 per day | R 310 per day |
CDW (Collision Damage Waiver) = Verzicht bei Unfallschäden
*) Gold Cover erst ab 8 Miettagen buchbar
Die vollständige Mietpreisliste finden Sie auch hier.








